
ProfiSignal Go | |
DataService / Konfigurator | Enthaltene Module und Funktionen |
Datenspeicherung | X |
Konfiguration der Messhardware | X |
Verwaltung aller Schnittstellen | X |
Benutzerverwaltung und Passwortschutz | X |
Scheduler - Programmierbarer Datentransfer | X |
Rechen- und Überwachungskanäle | X |
Diagramme (on- und offline) | |
y(t)-Diagramm | X |
Logik-Diagramm zur Signalanalyse | X |
y(x)-Diagramm | X |
y(x)-Farb-Diagramm | X |
Messwerte ASCII- und CSV-Export | X |
Diagramme als EMF-Export | X |
Grafische Anzeigeelemente | |
Analog-Anzeigen | — |
Digital-Anzeigen | — |
LEDs | — |
Balkenanzeigen | — |
Hintergrundbilder und animierte .gif-Dateien | — |
Bedien- und Steuerungselemente | |
Taster | — |
Schalter | — |
Texteingabe | — |
Radio-Button | — |
Listboxen | — |
Schieberegler | — |
Handregler | — |
Programmierung | |
Test-Parameter-Verwaltung | — |
Report-Programmierung | — |
Ablaufsteuerung und Automatisierungsfunktionen | — |
Timer und Eventsteuerung (Miniklicks) | — |
Tabellenverwaltung | — |
Adapterkanäle | — |
Anwendungsvariablen | — |
Anwendungstabellen (2D und 3D) | — |
Weitere Funktionen | |
Datenrekorder mit Trigger-Funktionen | X |
Bildschirm Druckfunktionen | — |
Sollwert-Kurven | — |
Datum- und Uhrzeit-Anzeige | — |
Offline-Rechenkanäle | X |
Globale Alarmtabelle | — |
Option Vibro | |
FFT- und Kaskaden-Diagramm | — |
Orbit-Diagramm | — |
Option AlarmManagement | |
Konfigurierbare Alarmtabelle | — |
Störwertanalyse | — |