
ProfiSignal Klicks | |
DataService / Konfigurator | Enthaltene Module und Funktionen |
Datenspeicherung | X |
Konfiguration der Messhardware | X |
Verwaltung aller Schnittstellen | X |
Benutzerverwaltung und Passwortschutz | X |
Scheduler - Programmierbarer Datentransfer | X |
Rechen- und Überwachungskanäle | X |
Diagramme (on- und offline) | |
y(t)-Diagramm | X |
Logik-Diagramm zur Signalanalyse | X |
y(x)-Diagramm | X |
y(x)-Farb-Diagramm | X |
Messwerte ASCII- und CSV-Export | X |
Diagramme als EMF-Export | X |
Grafische Anzeigeelemente | |
Analog-Anzeigen | X |
Digital-Anzeigen | X |
LEDs | X |
Balkenanzeigen | X |
Hintergrundbilder und animierte .gif-Dateien | X |
Bedien- und Steuerungselemente | |
Taster | X |
Schalter | X |
Texteingabe | X |
Radio-Button | X |
Listboxen | X |
Schieberegler | X |
Handregler | X |
Programmierung | |
Test-Parameter-Verwaltung | X |
Report-Programmierung | X |
Ablaufsteuerung und Automatisierungsfunktionen | X |
Timer und Eventsteuerung (Miniklicks) | X |
Tabellenverwaltung | X |
Adapterkanäle | X |
Anwendungsvariablen | X |
Anwendungstabellen (2D und 3D) | X |
Weitere Funktionen | |
Datenrekorder mit Trigger-Funktionen | X |
Bildschirm Druckfunktionen | X |
Sollwert-Kurven | X |
Datum- und Uhrzeit-Anzeige | X |
Offline-Rechenkanäle | X |
Globale Alarmtabelle | X |
Option Vibro | |
FFT- und Kaskaden-Diagramm | X |
Orbit-Diagramm | X |
Option AlarmManagement | |
Konfigurierbare Alarmtabelle | X |
Störwertanalyse | X |