ProfiSignal Technische Daten
ProfiSignal-Versionen
ProfiSignal | |||||
Option / Funktion | Go | Basic | Klicks | Viewer | Web |
Diagrammtypen (online und offline) | |||||
y(t)-Diagramm | X | X | X | Offline | X |
y(t)-Balkendiagramm | X | X | X | Offline | |
y(x)-(Doppel)-Diagramm | X | X | X | Offline | |
y(x)-Farb-Diagramm | X | X | X | Offline | |
y(x)-Tabelle | X | X | |||
Balkendiagramm (wandernd)* | X | X | X | ||
Logik-Diagramm | X | X | X | Offline | |
Oszilloskop-Diagramm* | X | X | X | ||
Grafikexport im EMF-Format | X | X | X | X | |
Datenexport im ASCII- und CSV-Format | X | X | X | X | |
Datenexport im WAV-Format** | X | X | X | X | |
Datenexport im Diadem-Format*** | X | X | X | X | |
Rekorderfunktion | X | X | X | ||
Profileditor / -ablauf | X | X | |||
Sequenzeditor / -ablauf | X | X | X | ||
FFT- und FFT-Kaskaden-Diagramm | Vibro | Vibro | Vibro | Vibro | |
Orbit-Diagramm | Vibro | Vibro | Vibro | Vibro | |
Spektrogramm | Vibro | Vibro | Vibro | Vibro | |
Bode-Diagramm | Vibro | Vibro | Vibro | Vibro | |
Polar-Diagramm | Vibro | Vibro | Vibro | Vibro | |
Shaft-Centerline-Diagramm | Vibro | Vibro | Vibro | Vibro | |
AirGap-Balkendiagramm* | Vibro | Vibro | Vibro | ||
AirGap-Polar-Profil-Diagramm* | Vibro | Vibro | Vibro | ||
AirGap-Konzentrizitätsdiagramm* | Vibro | Vibro | Vibro | ||
Grafische Darstellungselemente | |||||
Digitalanzeige | X | X | X | ||
Analoganzeige rund 120°/180°/270° | X | X | 270° | ||
Analoganzeige (vertikal und horizontal) | X | X | |||
Balkenanzeige (vertikal und horizontal) | X | X | X | ||
Tankanzeige / Füllstand | X | X | |||
LEDs | X | X | X | ||
Signalleuchten | X | X | |||
Tabelle | limitiert | X | |||
Hintergrundbilder und animierte GIF-Bilder | X | X | |||
Bedien- und Kontrollinstrumente | |||||
Drehknopf | X | X | |||
Schieberegler (vertikal und horizontal) | X | X | X | ||
Kippschalter | X | X | |||
Schiebeschalter | X | X | |||
Taster | X | X | X | ||
Checkbox | X | X | |||
Texteingabe | X | X | X | ||
Radiobutton | X | X | |||
Auswahlbox/Kanalauswahlbox | X | X | |||
Digitaluhr, Stoppuhr | X | X | |||
* Nur Online. ** Nur Raw Tracks Expert Vibro/Transient. *** Nicht für Spektren. | |||||
Option / Funktion | Go | Basic | Klicks | Viewer | Web |
Programmierung und Automatisierung | |||||
Visuschaubilder | X | X | |||
Parameterschaubild | X | ||||
Reporterstellung | limitiert | X | |||
Ablaufsteuerung mit Strukturschaubild | X | ||||
Zeit-/Timer- und Ereignisabläufe | X | ||||
Datum-/Zeit-Felder | limitiert | X | |||
Kanalauswahl pro Projekt | X | X | |||
Formelsammlung | X | X | |||
Rechenkanäle | X | X | |||
Adapterkanäle | X | X | |||
Anwendungsvariablen | X | ||||
Anwendungslisten | X | ||||
Anwendungstabellen (2D und 3D) | X | ||||
Weitere Optionen / Funktionen | |||||
Datenrecorder mit Triggerfunktionen | X | X | X | ||
Bildschirmdruckfunktionen | X | X | X | X | |
Sollwertkurven | X | X | |||
Offline-Rechenkanäle | X | X | X | X | |
Globale Alarmtabelle | X | X | X | ||
Ausführung von Projekten ohne Entwicklungsumgebung | Runtime | Runtime | |||
Konfigurierbare Alarmtabellen | Alarm | Alarm | |||
Störwertanalyse | Alarm | Alarm | |||
ODBC Verbindung | SQL | ||||
ODBC Tabelle | SQL | ||||
ODBC SQL | SQL | ||||
Treiber | |||||
API Gerätetreiber | Option | Option | Option | ||
API Datenbanktreiber | Option | Option | Option | ||
LabView-Treiber | Option | Option | Option | ||
DasyLab-Treiber | Option | Option | Option | ||
Terminal Server | Option | Option | Option | ||
Erläuterungen Online: Funktion ist für Live-Daten verfügbar Offline: Funktion ist für historische Daten verfügbar Runtime: Separate Runtime-Lizenz erforderlich Vibro: Funktion enthalten in Option Vibro Alarm: Funktion enthalten in Option Alarm-Management SQL: Funktion enthalten in Option SQL Option: Optionale Zusatzfunktion | |||||
Delphin Data Center | |||||
Option / Funktion | Delphin Data Center ¹ | DataService ² | Konfigurator | ||
Daten verlustfrei komprimieren | X | X | |||
Sequenzer | X | X | |||
Rechen- und Überwachungskanäle | X | X | |||
Softwarekanäle | X | X | |||
Simulationskanäle (Sinus, Dreieck, Rechteck, Sägezahn) | X | X | |||
Benutzerverwaltung | X | X | |||
Alarmverwaltung | X | X | |||
Schnittstellenverwaltung | X | X | |||
Option OPC Client* | X | X | |||
Option OPC Server** | X | X | |||
Option Audittrail*** | X | X | |||
Netzwerkzugriff | X | ||||
Gerätekonfiguration | X | ||||
* OPC DA Client-Schnittstelle. Ab Herbst 2020 zusätzlich OPC UA Client-Schnittstelle. ** OPC DA Server-Schnittstelle. *** Nicht in Verbindung mit ProfiSignal Web. | |||||
Erläuterungen ¹Delphin Data Center Zentrale Bereitstellug der Funktionen auf einem PC oder Server. Zugriff durch mehrere Clients auch von anderen Rechnern per Netzwerk möglich. ²DataService Lokale Bereitstellung der Funktionen. Einzelplatzlizenz ohne Netzwerkzugriff. | |||||
Systemvoraussetzungen | |||||
Betriebssystem | |||||
ProfiSignal Go / Basic / Klicks, Delphin Data Center Microsoft Windows ab Version 10 (64 Bit) Microsoft Windows Server ab Version 2016 (64 Bit) | |||||
Hauptspeicher | |||||
Mindestens: 4 GB Empfohlen: 8 GB Delphin Data Center (je nach Kanalanzahl / Datendichte): Mindestens: 8 GB, Empfohlen: 16-32 GB | |||||
CPU | |||||
Mindestens: 2 Kerne, ab 2,5 GHz Empfohlen: 4 Kerne, ab 3,5 GHz Delphin Data Center Mindestens: 4 Kerne, ab 2,5 GHz Empfohlen: 8 Kerne mit HT, ab 3,5 GHz | |||||
Freier Festplattenspeicher | |||||
> 4 GB | |||||
Bildschirm | |||||
Mindestens: 1024 x 768 Aufösung Schriftgröße: fest 96 dpi (100 %) | |||||
* Bis zur Version, die zum Release-Zeitpunkt aktuell ist. | |||||
Browser | |||||
Getestete Browser-Versionen für ProfiSignal Web Clients | |||||
Browser | Version | Betriebssystem | |||
Google Chrome | 68.0.3440.106 (64-Bit) | PC, Windows 10 Pro 1803 | |||
Firefox | 61.0.2 | PC, Windows 10 Pro 1803 | |||
Microsoft Edge | 42.17134.1.0 | PC, Windows 10 Pro 1803 | |||
Safari | - | iPad Simulator, iPad Pro iOS 11.4 | |||
Safari | - | iPad Pro iOS 11.4.1 | |||
Opera | 55.0.2994.37 | PC, Windows 10 Pro 1803 | |||
Stand: 13.09.2022