Alle Daten im Überblick
Anschlussvariante | 8 AI-RTD 8TC 4 AI-RTD 4TC | |||
Analog-Eingänge (mV, mA, Thermoelemente, Pt100(0) | 8 0 4 (max. 4 Pt100(0)) (max. 2 Pt100(0)) | |||
Analog-Eingänge (Thermoelemente) | 0 8 4 | |||
Summenabtastrate | 0,1 Hz .. 500 Hz | |||
Spannungsmessbereiche | ±78 mV .. ±10 V | |||
Strommessbereiche | 0 .. 20 mA / 4 .. 20 mA / ±20 mA / beliebig (mit frei oder aus Liste wählbarem externem Shunt) | |||
Widerstandsmessbereiche | 0 .. 49 kΩ | |||
Auflösung/Art ADC | 24 Bit Sigma-Delta | |||
Eingangsimpedanz | > 5GΩ | |||
Spannungsfestigkeit (Tolerierbare Überspannung) | ±24 VDC | |||
Max. Differenzspannung Kanal zu Kanal | ±24 VDC | |||
Galvanische Trennung gegen FE | ±400 VDC | |||
Genauigkeit Spannung, Strom | 0,01% vom Messbereichsendwert | |||
Genauigkeit Widerstandsmessung | 0,01% vom Messbereichsendwert (4-Leiter-Anschluss), 0,1% vom Messbereichsendwert (3-Leiter-Anschluss nach zusätzlicher Offsetbestimmung) | |||
Genauigkeit RTDs | 0,1 K (4-Leiter-Anschluss), 1 K (3-Leiter-Anschluss) | |||
Digital- / Frequenzeingänge, bzw. Digital- / PWM-Ausgänge (umschaltbar) | 2 2 2 | |||
Eingangssignal | low: 0 .. 1 V / high: 3,6 .. 100 VDC@3,5 mA | |||
Messbereich Frequenzeingang | 0,2 Hz .. 500 Hz | |||
Breite Zähler | 64 Bit | |||
Max. Schaltspannung / -strom | 50 V / 2,5 A für 2 Sekunden, 250 mA Dauerstrom | |||
PWM-Grundfrequenz / -Tastverhältnis | 100 Hz / 1:20 | |||
Galvanische Trennung | ± 400 VDC gegen FE / andere Kanalgruppen | |||
Modul Typ | LoggitoLab Logger | LoggitoLab USB | ||
Schnittstellen | ||||
LAN | 100Base-TX | – | ||
WLAN | 802.11b/g/n, max. 72 MBit/s (Optional) | – | ||
USB Device Buchse Mini | 2.0 Low-/Full-/High-Speed | 2.0 Low-/Full-Speed | ||
USB Host Buchse Typ A | 2.0 Low-/Full-/High-Speed | – | ||
Protokolle | ||||
TCP/IP | Modbus TCP Server & Client, OPC UA Client, OPC UA Server, NTP, SMTP, PTP | – | ||
Datenspeicher | ||||
Intern | 4 / 8 GB (ca. 30 Millionen Messwerte pro GB) | – | ||
Extern | USB, NFS, CIFS, (S)FTP | – | ||
Allgemeine technische Daten | ||||
Abmessungen | T x B x H ca. 150 mm x 190 mm x 80 mm | |||
Gewicht | ca. 800 g | |||
Temperaturbereich | -20 .. 60° C | |||
Luftfeuchte | max. 90 % rH, nicht kondensierend | |||
Versorgungsspannung | 12 .. 24 VDC / ± 10 % | 5 VDC (via Mini USB-Buchse) | ||
Leistungsaufnahme (ohne Nutzung Aux.-Voltage) | max. 7,5 Watt | max. 2,5 Watt |
Stand: 13.09.2022