Produktfilter
Mess- und Prüfgeräte

Produktfilter für Mess- und Prüfgeräte

Noch schneller das richtige Produkt finden

Die Auswahl des richtigen Mess- und Prüfgerätes, das perfekt zu Ihren Anforderungen passt, ist manchmal gar nicht so einfach. Damit die Wahl aber nicht zur Qual wird, nutzen Sie einfach unseren Produktfilter. Mit diesem Tool finden Sie mit nur wenigen Klicks das perfekte Mess- und Prüfgerät für Ihre Anwendung. Verfeinern Sie Ihre Suche, indem Sie z. B. die gewünschte Kanalanzahl für die Analog-Eingänge oder die benötigten Schnittstellen auswählen.

Unser Produktfilter zeigt Ihnen alle möglichen Mess- und Prüfgeräte an, die zu den von Ihnen gewählten Filtern passen. Sie können Ihre Filter jederzeit zurücksetzen oder neue Filter hinzufügen, um Ihre Suchergebnisse weiter zu modifizieren.

Schritt für Schritt zum passenden Produkt:

Kanalanzahl

Sensortypen

Abtastart

Abtastrate (kHz)

Kanalanzahl

Kanalanzahl

Funktionen

Geschwindigkeit (kHz)

Kanalanzahl

Funktionen

Interner Datenspeicher

Schnittstellen

RS 232/485

Profibus

CAN Raw

TCP/IP

Profinet Slave

Ihre Produktauswahl

Flexibler Datenlogger für die lückenlose Datenerfassung und Überwachung mit 8 Analog-Eingängen, davon 4 für Pt100(0) geeignet | Technische Daten

Flexibler Datenlogger für die lückenlose Datenerfassung und Überwachung mit 8 Analog-Eingängen | Technische Daten

Flexibler Datenlogger für die lückenlose Datenerfassung und Überwachung mit 4 Analog-Eingängen, davon 2 für Pt100(0) geeignet | Technische Daten

Flexibler Datenlogger für die lückenlose Datenerfassung und Überwachung mit 4 Analog-Eingängen | Technische Daten

Kostengünstiger Datenlogger für die flexible Messlösung ohne Datenspeicher mit 8 Analog-Eingängen, davon 4 für Pt100(0) geeignet | Technische Daten

Kostengünstiger Datenlogger für die flexible Messlösung ohne Datenspeicher mit 8 Analog-Eingängen | Technische Daten

Kostengünstiger Datenlogger für die flexible Messlösung ohne Datenspeicher mit 4 Analog-Eingängen, davon 2 für Pt100(0) geeignet | Technische Daten

Kostengünstiger Datenlogger für die flexible Messlösung ohne Datenspeicher mit 4 Analog-Eingängen | Technische Daten

Datenlogger für das Logging und Aufzeichnen von Maschinendaten über OPC UA und Modbus TCP | Technische Daten

Mehrkanaldatenlogger für spezielle Messaufgaben, mit einem internen Datenspeicher und 16 Analog-Eingängen | Technische Daten

Mehrkanaldatenlogger für spezielle Messaufgaben, mit einem internen Datenspeicher und 32 Analog-Eingängen | Technische Daten

Mehrkanaldatenlogger für spezielle Messaufgaben, mit einem internen Datenspeicher und 46 Analog-Eingängen | Technische Daten

Mehrkanaldatenlogger für spezielle Messaufgaben, mit einem internen Datenspeicher und 24 Digital Ein- und Ausgängen | Technische Daten

Modulares Messgerät mit 8 universellen Analog-Eingängen mit besonders hoher Trennspannung | Technische Daten

Modulares Messgerät mit 10 Analog-Eingängen, einem Analog-Ausgang und einem Digital-Ausgang | Technische Daten

Modulares Messgerät mit 15 Analog-Eingängen und mit hoher Messgenauigkeit für verschiedene Überwachungsfunktionen | Technische Daten

Modulares Messgerät mit je 4 universellen Analog-Eingängen und -Ausgängen, und je zwei Digital-Eingängen/-Ausgängen | Technische Daten

Modulare Messwerterfassung mit 24 Digital-Eingängen und einem Schalt-Ausgang für Automatisierungs- und Überwachungsaufgaben | Technische Daten

Modulare Messwerterfassung mit 24 Digital-Ausgängen und einem Analog-Eingang für Automatisierungs- und Überwachungsaufgaben | Technische Daten

Modulare Messwerterfassung mit einer Kombination aus 11 Frequenz-/Status-Eingängen sowie Digital-Eingang und 16 Digital-Ausgängen | Technische Daten

Modulares Messgerät mit 30 Analog-Eingängen und hoher Messgenauigkeit für verschiedene Überwachungsfunktionen | Technische Daten

Universelles Messdatenerfassungsgerät mit der Kombination aus mehreren Analog- und Digital-Eingängen | Technische Daten

Schwingungsmessgerät mit Analyse- und Überwachungsfunktionen, FFT-Berechnung und 4 synchronen Messkanälen | Technische Daten

Schwingungsmessgerät mit Analyse- und Überwachungsfunktionen, FFT-Berechnung und 8 synchronen Messkanälen | Technische Daten

Schwingungsmessgerät mit Analyse- und Überwachungsfunktionen, FFT-Berechnung und 12 synchronen Messkanälen | Technische Daten

Schwingungsmessgerät mit Analyse- und Überwachungsfunktionen, FFT-Berechnung und 16 synchronen Messkanälen | Technische Daten

Intelligenter Datenrekorder zur synchronen Erfassung transienter und periodischer Vorgänge mit 4 galvanisch getrennten Analog-Eingängen | Technische Daten

Intelligenter Datenrekorder zur synchronen Erfassung transienter und periodischer Vorgänge mit 8 galvanisch getrennten Analog-Eingängen | Technische Daten

Intelligenter Datenrekorder zur synchronen Erfassung transienter und periodischer Vorgänge mit 12 galvanisch getrennten Analog-Eingängen | Technische Daten

Intelligenter Datenrekorder zur synchronen Erfassung transienter und periodischer Vorgänge mit 16 galvanisch getrennten Analog-Eingängen | Technische Daten

Modulares Messgerät mit 8 universellen Analog-Eingängen mit hoher Messgenauigkeit und Pt100(0)-Sensoren | Technische Daten

Modulares Messgerät mit 10 Analog-Eingängen, einem Analog-Ausgang und Pt100(0)-Sensoren für verschiedene Überwachungsfunktionen | Technische Daten

Modulares Messgerät mit 15 Analog-Eingängen und mit hoher Messgenauigkeit für verschiedene Überwachungsfunktionen | Technische Daten

Modulares Messgerät mit je 4 universellen Analog-Eingängen und -Ausgängen, Pt100(0)-Sensoren für versch. Überwachungsfunktionen | Technische Daten

Modulare Messwerterfassung mit 24 Digital-Eingängen und einem Schalt-Ausgang für Automatisierungs- und Überwachungsaufgaben | Technische Daten

Modulare Messwerterfassung mit 24 Digital-Ausgängen und einem Analog-Eingang für Automatisierungs- und Überwachungsaufgaben | Technische Daten

Modulare Messwerterfassung mit einer Kombination aus 11 Frequenz-/Status-Eingängen sowie Digital-Eingang und 16 Digital-Ausgängen | Technische Daten

Modulares Messgerät mit 30 Analog-Eingängen und hoher Messgenauigkeit für verschiedene Überwachungsfunktionen | Technische Daten

Universelles Messdatenerfassungsgerät mit der Kombination aus mehreren Analog- und Digital-Eingängen | Technische Daten

PC-gestützte Prüftechnik mit einem Mix aus analogen, sowie digitalen Ein- und Ausgängen, gut geeignet für die Prüftechnik | Technische Daten

PC-gestützte Messtechnik mit 28 universellen Eingängen für die analoge Messdatenerfassung mit 8 Stromquellen für Pt100(0) | Technische Daten

Messdatenlabor mit 8 universellen Analog-Eingängen für den Anschluss beliebiger Spannungs-, Strom und RTD-Signale über 4mm Laborbuchsen | Technische Daten

 

Messdatenlabor mit 8 Analog-Eingängen für hochgenaue Messung von Thermoelementen über Thermominiaturbuchsen | Technische Daten

 

Messdatenlabor in Kombination aus 4 Analog-Eingängen mit 4 mm Laborbuchsen und 4 Analog-Eingängen mit Thermominiaturbuchsen | Technische Daten

Prüftechnik für potenzialbehaftete Messungen, internen Datenspeicher und universellen Analog-Eingängen | Technische Daten