Technische Daten – ProfiMessage
Alle Daten im Überblick
Modul Typ (2 Module je Master / Slave) | ADVT / AAST / ADIT | ADGT | IOIT / OTPT / DIOT |
Analog-Eingänge | 15 / 4 / 10 | 8 | – |
Sensoren | mV, mA, Thermoelemente, Pt100(0) (Pt100(0) nicht bei ADVT) | mV, mA, Thermoelemente, Pt100(0) | – |
Summenabtastrate | 600 Hz | 60 Hz | – |
Spannungs- und Strommessbereiche | 156 mV .. 10 V, ± 156 mV .. ± 10 V / 0 .. 20 mA, 4 .. mA, ± 20 mA | – | |
Potentialtrennung zu System | 750 VDC | 400 VDC | – |
Potentialtrennung Kanäle | 110 V | 650 V | – |
Auflösung / Art ADC | 24 Bit Sigma-Delta | 24 Bit Sigma-Delta | – |
Messgenauigkeit | Spannung, Strom: V / mA: 0,01 % vom Messbereichsendwert Thermoelemente: 0,1 % vom Messbereich nach Sensorkompensation* | – | |
Messgenauigkeit Pt 100 (4-Leiter-Anschluss) | Messbereich -260°C bis 147 °C: 0,10 °C Messbereich -260°C bis 596 °C: 0,20 °C Messbereich -260°C bis 849 °C: 0,43 °C | – | |
Messgenauigkeit Pt 1000 (4-Leiter-Anschluss) | Messbereich -260°C bis 64 °C: 0,10 °C Messbereich -260°C bis 408 °C: 0,15 °C Messbereich -260°C bis 849 °C: 0,35°C | – | |
Analog-Ausgänge | – / 4 / 1 | – | – |
Auflösung | 16 Bit | – | – |
Potentialtrennung | 750 V | – | – |
Ausgang | 0/4 .. 20 mA | – | – |
Max. Bürde / Min. Last | 650 Ω | – | – |
* Diese Messgenauigkeiten gelten für positive Messtemperaturen (> 0°C). Für Messungen im negativen Temperaturbereich empfehlen wir eine Kalibrierung im jeweiligen Arbeitspunkt.
Modul Typ (2 Module je Master / Slave) | ADVT / AAST / ADIT | ADGT | IOIT / OTPT / DIOT | |
Digital-Eingänge | – / 2 / – | – | 24 / 1 / 12 | |
davon mit Frequenzmess- / Zählfunktion | – / – / – | – | – / – / 11 | |
Maximale Messfrequenzen | – / – / – | – | – / – / 30 kHz | |
Eingangsmessbereich | low: 0 .. 1,5 VDC@0 .. 1,5 mA / high: 3,5 .. 90 (ProfiLab: 50) VDC@ 2,5 .. 3,5 mADC | |||
Potentialtrennung | 2,5 kV | |||
Digital-Ausgänge | – / 2 / 1 | – | 1 / 24 / 16 | |
Potentialtrennung | 2,5 kV | |||
Schaltspannung | max. 50 VDC@2,5 A | |||
Datenspeicher | ||||
Intern | 0,5 .. 15,5 GB (ca. 30 Millionen Messwerte pro GB) |
Modul Typ (2 Module je Master / Slave) | ADVT / AAST / ADIT | ADGT | IOIT / OTPT / DIOT | |
Schnittstellen | ||||
Mechanische Ausführung COM 1 / COM 2 | RS485, 9-polige Sub-D-Buchse, IEC 61158-2 | |||
Mechanische Ausführung COM 3 / COM 4 | RS232, 9-polige Sub-D-Buchse (COM 3), 9-poliger Sub-D-Stecker (COM 4) | |||
Protokolle COM 1 / COM 2 | PROFIBUS DPV1 Slave (beide Schnittstellen), auch rendundant nach PNO 2.212 V1.2 | |||
Protokolle COM 1 .. COM 4 | Modbus RTU Master / Slave, kundenspezifische Protokolle, ASCII | |||
TCP/IP | RJ45 (8-polige STP-Buchse), 100Base-TX; Protokolle: TCP/IP, HTTP, SMTP, NTP, Modbus TCP und OPC UA Client / Server | |||
USB | USB 1.1 zum Auslesen des Datenspeichers | |||
CAN | 9-polige Sub-D-Buchse, Protokolle: CAN RAW; Baudraten: 50 k .. 1 MBaud, dbc-Import möglich | |||
Modulbus | ||||
Mechanische Ausführung | 3-polige Phoenix-Steckklemme; Interner Bus zum Anschluss weiterer Module | |||
Baudrate / Länge | 1 MBaud / 10 m .. 25kBaud / 100m | |||
Allgemeine technische Daten | ||||
ProfiMessage-Abmessungen / Gewicht | B 200 x H 73 x T 122 mm / 1 kg | |||
ProfiMessage-Befestigung | Tragschiene DIN EN 60715 oder Schraubbefestigung | |||
ProfiMessage-Signalanschlüsse | Lösbare Schraubklemmen, 33 Klemmen in 2 Reihen, Aderschutz, Anschlussleitungen max. 2,5 mm² | |||
ProfiLab-Abmessungen | B 226 x H 145 x T 180 mm | |||
ProfiLab-Signalanschlüsse | bis zu 64 Stück 4 mm Laborbuchsen, vergoldet | |||
Temperaturbereich | -20 .. 50 °C | |||
Luftfeuchte | max. 90 % rH, nicht kondensierend | |||
Versorgungsspannung | 12 .. 36 VDC / 12 .. 28 VAC eff. / ± 10 % | |||
Leistungsaufnahme | < 10 Watt |
Stand: 06.12.2023