Überwachungs- und Automatisierungsaufgaben einfach realisieren und ausführen
Die Delphin Mess- und Prüfgeräte verfügen über erweiterte Funktionen, die unter dem Begriff Softwarekanäle zusammen gefasst werden. Die Online-Messdaten werden mit den Softwarekanälen verrechnet und dann zur Visualisierung, Speicherung oder Steuerung genutzt.
Sehr einfach und intuitiv können so ganze Programmabläufe mit der Regel- und Steuerungsfunktion konfiguriert werden. Diese laufen dann autark ohne PC-Unterstützung ab. So nutzen Sie Ihren Datenlogger effektiv, auch als Überwachungsgerät oder SPS-Ersatz.
Die Softwarekanäle ermöglichen Funktionen wie Grenzwertüberwachung, Integration oder Onlineberechnung und werden sehr einfach konfiguriert. Somit können auch Anwender, die keine Experten in der Programmierung sind, problemlos eigene Überwachungsaufgaben oder Bilanzierungen selbständig in das Gerät implementieren.
Analyse und Erfassung
Kanal | Beschreibung | zum Beispiel für … | |
---|---|---|---|
Addierer | Zeitunabhängige Addition von Messwerten | Totalisierung analoger Messwerte | |
Betriebsstundenzähler | Akkumuliert die Zeit des high Pegels eines Digitalsignals in Stunden | Bestimmung des Verhältnis von Einschalt- / Ausschaltdauer einer Maschine | |
Differenzierer | Berechnung von Veränderungen über die Zeit | Gravimetrische Dosierung im Labor | |
Integrator | Numerische Integration über die Zeit | Berechnung von Volumen aus dem Durchfluss | |
Linearisierung | Korrekturrechnung von nichtlinearen Sensoren | Linearisierung eines anwendungsspezifischen PTC-Sensors | |
Mean Kinetic Temperatur | Berechnung der Mean Kinetic Temperatur entsprechend der Formel von J. D. Haynes | Temperaturüberwachung bei Lagerung und Transport von Medikamenten und Lebensmitteln | |
Mittelwert | Berechnung gleitender und getriggerter Mittelwerte | Mittel von hochempfindlichen Signalen aus Thermoelementen | |
Rechenkanal | Beliebig viele Kanäle können miteinander verrechnet werden, Funktionen sind: Grundrechenarten, Trigonometrie, binäre und boolsche Funktionen | Temperaturdifferenz von zwei Eingangstemperaturen | |
Zähler | Zähler für Impulse (Hoch-, Runter- und Reset-Funktion) | Energieimpulse um kWh aufzuzählen |
Überwachung
Kanal | Beschreibung | zum Beispiel für … | |
---|---|---|---|
Ereignis | Auslösen eines E-Mail-Versands | E-Mail-Benachrichtigung bei Grenzwertüberschreitung | |
Grenzwert | Generierung eines Ereignisses bei Schwellwertüberschreitung (Über- / Unterschreitung, Beharrung, Hysterese, Bandüberwachung) | Alarmierung bei Überschreitung einer Lagertemperatur | |
System Monitor | Anzeige von Systeminformationen (CPU Last, Speicherauslastung …) | Alarmierung bei vollem Datenspeicher | |
Sammelalarm | Generierung eines Alarms von vielen digitalen Eingangskanälen | Alarme von unterschiedlichen Anlagenteilen werden zu einer Meldung zusammengefasst | |
Statistik | Berechnung gleitender und getriggerter Statistikwerte (Min, Max, Varianz, Standardabweichung) | Bestimmung des Maximalwertes eines Versuches | |
Statusfilter | Unterdrückung bestimmter Statusmeldungen | Entfernen von irrelevanten Statusmeldungen | |
Statusgenerator | Status eines Kanals manuell oder ereignisgesteuert setzen | Simulation von Fehlerketten | |
Statuswächter | Auswertung der Statusinformationen eines Messwertes und Generierung eines Alarms | Alarmierung bei Drahtbruch eines mA-Signals | |
Stoppuhr | Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen | Bestimmung der Schaltzeit eines Ventils oder Thermoschalters | |
Toleranzfilter | Weiterleitung von Messwerten nur ab einer definierten Abweichung vom zuletzt ausgegebenen Messwert | Ausblendung von Störsignalen, Reduzierung des Speicherbedarfs | |
Uhr | Definition von Datum und Uhrzeit oder Teilen davon als Kanal | Ausgabe der aktuellen Zeit | |
Wecker | Generierung eines Impulses zu absoluten kalendarischen Zeitpunkten (einmal pro Tag, Woche, Monat …) | Ermittlung der Tagesstatistik einer Produktion |
Automatisierung
Kanal | Beschreibung | zum Beispiel für … | |
---|---|---|---|
FlipFlop | RS-, JK-, D-FlipFlop | Speicherung von Digitalzuständen | |
Impulsgeber | Generierung von zyklischen Impulsen | Zeitsynchron alle 15 Min. Energiezähler-Reset | |
Logik | UND, ODER, NICHT, XOR, NOR … | Boolsche Verknüpfung von beliebigen Digitalsignalen | |
Merker | Speicherung von Konstanten und Parametern | Prozesskonstante | |
PID-Regler | Vielfältig konfigurierbarer P-, I-, PI- und PID-Regler | Kontinuierliche Regelung einer Prozessgröße | |
PWM | Erzeugung eines Rechtecksignals mit veränderbarer Frequenz und veränderbarem Puls-Pausen-Verhältnis | Ansteuerung eines Elektromotors | |
Schieberegister | Verzögerte Messwertweiterleitung | Zyklische Redundanzprüfung | |
Sequenzer | Erzeugt mehrere Spuren von Steigungen, Stufen, Kurven – Zeitgesteuert und/oder ereignisgesteuert | Steuerung von Messsequenzen und Abläufen | |
Sollwert | Automatische Ausführung von Sollwertkurven mit Reset, Halte- und Starttrigger | Automatisches Anfahren einer Temperaturrampe für einen Klimaschrank | |
Trigger | Erzeugung eines logischen Signals beim Eintritt eines Triggerereignisses | Start einer Temperaturaufzeichnung bei Überschreitung einer Grenztemperatur | |
Zeitverzögerung | Funktionen von Zeitgliedern (Anzug- und Abfallverzögerung) | Zeitverzögerter Start eines Versuchsablaufs |