Alle Daten im Überblick
Leuchtenprüfgerät | |
Prüfkapazität | |
Anzahl Prüfplätze Masterbox | Je Box 2 Lampenmesskreise |
Anzahl Prüfplätze Slavebox | Je Box 2 Lampenmesskreise |
Anzahl Lampenkreise / Prüfling | Je Prüfling 1 .. 4 Lampenmesskreise |
Anzahl Prüflinge pro Einheit | Je Master-/Slavebox-Kombination bis 4 Prüflinge gleichzeitig und unabhängig voneinander |
| |
Anzahl Thermoelementeingänge | Standard je Box 16, erweiterbar bis 64 |
Steckverbindung | Thermominiatursteckverbinder, verpolungssicher |
Thermoelementetypen | Beliebig, alle Typen, wie z. B. J, L, K, T, S, ... |
Thermoelementetypen | Typ J: –210 .. 1.200 °C, Typ K: –270 .. 1.372 °C |
Vergleichsmessstelle | Automatische Vergleichsmessstellenkompensation |
Umgebungstemperaturmessung | mittels präszisem Pt100, im Lieferumfang enthalten |
Normierung d. Temperaturen | Automatische Normierung auf 15 °C, 25 °C oder andere Werte |
Widerstandsmessung / Wicklungstemperatur | |
Messgrößen Widerstand | R-Kalt / Warm-Messung primär / sekundär Wicklung |
Messbereich Widerstand | 0 .. 10 kOhm, automatische Messbereichswahl |
Messstrom | Automatische Messstrom-Adaption |
Messverfahren | Präzise durch 4-Leiter-Widerstandsmesstechnik |
Berechnung tw | Normenkonforme Ermittlung unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur |
Elektrische Messung | |
Messgrößen Spannung | Unenn,Uprim,Usek,ULampe,UVorschaltgerät |
Messbereiche Spannung | 0 .. 320 VAC, TRMS, automatische Messbereichswahl |
Messgrößen Strom | Inenn,Iprim,Isek,ILampe,IVorschaltgerät |
Messbereiche Strom | 0 .. 1 AAC, 10 AAC, 20 AAC (über Shunt), TRMS, automatische Messbereichswahl |
Messgrößen Leistung | Pnenn,Pprim,Psek,PLampe,PVerlustermittelt |
Messbereiche Leistung | Resultierend aus Strom- und Spannungsbereichen, automatische Messbereichswahl |
Allgemeine technische Daten | |
Gewicht | Masterbox ca. 17 kg, Slavebox ca. 15 kg |
Abmessungen | B 500 x H 500 x T 300 mm |
Befestigung | Wandmontage oder auf fahrbarem Rack (Zubehör) |
Temperaturbereich | –20 .. 60 °C |
Versorgungsspannung | 230 VAC ± 10 %, alternativ 115 VAC ± 10 % |
Leistungsaufnahme | max. 100 VA |
Steuerung und Messdatenerfassung | TopMessage-System (Delphin Standard-Produkt) |
Netzwerkanschluss | RJ45, TCP IP, HTTP, SMTP, SNTP |