Technische Daten – Expert Key
Alle Daten für das Expert Key-Gerät im Überblick
Geräte Typ | 100 | 200 |
Analog-Eingänge | 14 | 28 |
Stromquellen für Pt100(0) | 4 | 8 |
Sensortypen | mV, mA, Thermoelemente, RTD, Widerstand | |
Auflösung | 18 Bit | |
Summen-Abtastrate | 100 kHz | |
Spannungsmessbereiche | ± 100, 200, 500 mV; ± 1, 2, 5, 10 V | |
Strommessbereiche | 0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA, frei | |
Widerstandsmessbereiche | 10 Ω .. 10 kΩ | |
Integrierte Vergleichsmessstelle für Thermoelemente | ja / 1 | ja / 2 |
Galvanische Trennung | 500 VDC zum System / PE | |
Spannungsfestigkeit | ± 40 V | |
Max. Differenzspannung | ± 40 V | |
Analog-Ausgänge | 2 | 2 |
---|---|---|
Auflösung | 16 Bit | |
Max. Ausgaberate | 50 Hz | |
Ausgabe Spannung / Strom | 0 .. 10 V / ± 10 V / 0 .. 20 mA / 4 .. 20 mA / ± 20 mA | |
Galvanische Trennung | 500 VDC zum System / PE; Ausgang zu Ausgang: keine galvanische Trennung | |
Digital-Eingänge … | 12 | 1 |
Logikpegel | low: 0 .. 1 V / high: 5 .. 100 VDC@2,7 mA .. 3,5 mA | |
Max. Eingangsfrequenz | 2 x 1 MHz, 10 x 10 kHz | 1 x 1 MHz |
Galvanische Trennung | 1000 VDC | |
… davon mit Zählfunktion | 12 | 1 |
Breite Zähler | 64 Bit | |
Max. Eingangsfrequenz / Auflösung | 2 x 1 MHz / 1 µs, 10 x 10 kHz / 100 µs | 1 x 1 MHz / 1 µs |
Messbereich | 0,1 Hz .. 1 MHz oder 10 kHz | |
Digital-Ausgänge … | 8 | 1 |
Max. Schaltspannung / Strom | max. 30 W: 30 V / 1 A .. 50 V / 0,6 A | |
Max. Ausgaberate | 10 Hz | |
Galvanische Trennung | 1000 VDC | |
… davon mit PWM-Funktion | 4 | 1 |
Tastverhältnis / Auflösung | 1:100 .. 1:500 | |
PWM-Grundfrequenz | 5 Hz .. 10 kHz |
Geräte Typ | 100 | 200 |
Allgemeine technische Daten | ||
Sensoranschluss | über Schraubklemmen mit 0,14 .. 2,5 mm² Öffnung | |
Energieversorgung | externes Netzteil | |
Max. Leistungsaufnahme | 6 Watt | |
Spannungsversorgung | 9 .. 24 VDC | |
Temperaturbereich | -20 .. 60 °C | |
Luftfeuchte | max. 90 % rH, nicht kondensierend | |
Umweltverträglichkeit | RoHS-konform | |
USB-Schnittstellen | USB 2.0 High-Speed | |
Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX | |
Expert Key L 100/200-Abmessungen | B 185 x H 50 x T 215 mm | |
Expert Key L 100/200-Gewicht | 750 g | |
Expert Key C 100/200-Abmessungen | B 57 x H 280 x T 208 mm | |
Expert Key C 100/200-Gewicht | 1.500 g | |
Expert Key P 100/200-Abmessungen | B 495 x H 135 x T 305 mm | |
Expert Key P100/200-Gewicht | 6.500 g | |
Expert Key M 100/200-Abmessungen | B 470 x H 175 x T 355 mm | |
Expert Key M 100/200-Gewicht | 6.100 g |
Stand: 13.09.2022